Die Tab - Tite Produktlinie von RAM MOUNTS

Gefedert, skalierbar, passend



Das skalierbare und kostengünstige Haltersystem für Tablets, mit gefederter Rückenplatte und austauschbaren Endkappen - passend zu Ihrem Tablet. Ein beständiger Halter, der stets nachgerüstet werden kann. Auf Wunsch abschließbar. Die Tab - Tite Linie lässt sich mit passendem Zubehör als Ladedock für das GDS System aufrüsten. Beachten Sie auch unsere Universalsets: Haltersets für kleine oder große Tablets mit mehreren Endkappensätzen. Unsere Sets finden Sie oben verlinkt! 


Das ist Tab-Tite!




Welcher Halter passt?


Die Tab-Tite Größentabelle: Messen Sie Ihr elektronisches Gerät und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben in der Tabelle. Die Halter sind nach der größten möglichen Breite geordnet. Ein Klick führt zur entsprechenden Halterung. Bei den aufgeführten Geräten handelt es sich nur um Beispiele!



TabTite TabLock Geräte - Beispiel Breite Höhe Tiefe
RAM-HOL-TAB-22U RAM-HOL-TABL-22U Samsung Galaxy Tab 4 7.0 u.a. 7,62 - 10,8 18,75 - 25,37 0,33 - 1,02
RAM-HOL-TAB-21U RAM-HOL-TABL-21U Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 im Schutz-Gehäuse 9,14 - 11,58 18,85 - 25,4 0,33 - 1,83
RAM-HOL-TAB-18U RAM-HOL-TABL-18U 7-8" Tablets mit/ohne Gehäuse 9,53 - 11,94 19,05 - 25,73 0,33 - 1,09
RAM-HOL-TAB-5U 7" Tablets 8,74 - 12,07 17,78 - 25,1 0,33 - 1,12
RAM-HOL-TAB-24U RAM-HOL-TABL-24U 8" Tablets 9,58 - 12,6 20,52 - 27,15 0,33 - 0,91
RAM-HOL-TAB-16U RAM-HOL-TABL-16U Google Nexus 7 in Gehäuse 9,22 - 12,83 19,05 - 25,1 0,33 - 2,08
RAM-HOL-TAB-27U RAM-HOL-TABL-27U 8" Tablets inkl. Samsung Tab A8.O 10,92 - 13,46 20,02 - 26,37 0 - 0,94
RAM-HOL-TAB-23U RAM-HOL-TABL-23U 7-8" Tablets in Schutz-Gehäusen 11,25 - 13,46 21,13 - 27,74 0,33 - 1,57
RAM-HOL-TAB-2U RAM-HOL-TABL-2U iPad mini 6 Samsung Tab 7.7 10,16 - 13,49 17,15 - 22,23 0,33 - 1,42
RAM-HOL-TAB-4U RAM-HOL-TABL-4U 7" Tablets inkl. Gehäuse 10,16 - 13,49 18,11 - 23,19 0,33 - 2,69
RAM-HOL-TAB-11U RAM-HOL-TABL-11U iPad Mini 1-3 12,85 - 13,49 17,27 - 26,8 0,33 - 1,42
RAM-HOL-TAB-30U RAM-HOL-TABL-30U Samsung Galaxy Tab S2 8.0 u.a. 12,07 - 13,67 19,86 - 26,37 0 - 0,79
RAM-HOL-TAB-12U RAM-HOL-TABL-12U 8" Tablets iPad mini 1-4 mit Case 12,85 - 14,43 18,11 - 24,13 0,33 - 2,54
RAM-HOL-TAB-29U RAM-HOL-TABL-29U 8 Zoll Tablets in Schutzgehäusen 12,7 - 14,94 20,96 - 27,94 0,76 - 1,7
RAM-HOL-TAB-31U RAM-HOL-TABL-31U Samsung Galaxy Tab E 9.6 11,43 - 14,94 23,83 - 30,18 0 - 0,79
RAM-HOL-TAB-28U RAM-HOL-TABL-28U z.B.Samsung Galaxy Tab S8 13,97 - 16,89 22,86 - 29,85 0 - 0,81
RAM-HOL-TAB-6U RAM-HOL-TABL-6U Apple iPad Pro 9.7u.a.10 Zoll Tablets 15,37 - 17,27 21,29 - 26,37 0,33 - 1,27
RAM-HOL-TAB-26U RAM-HOL-TABL-26U 10 Zoll Tablets 14,1 - 17,78 23,83 - 30,76 0,33 - 0,86
RAM-HOL-TAB-25U RAM-HOL-TABL-25U Samsung Tab 4 10.1 Samsung Tab 4 10.1 mit Case 15,57 - 18,80 24,49 - 31,29 0,33 - 1,77
RAM-HOL-TAB-20U RAM-HOL-TABL-20U 9 Zoll Tablets in Schutzgehäusen 16,64 - 18,87 24,13 - 30,81 0,79 - 2,24
RAM-HOL-TAB-3U RAM-HOL-TABL-3U Apple iPad Gen 1-4 u.a.10 Zoll Tablet 16,21 - 19,69 20,96 - 25,1 0,33 - 1,42
RAM-HOL-TAB-19U RAM-HOL-TABL-19U 10-11" Rugged Tablets 16,51 - 19,69 27,31 - 33,99 0,33 - 2,36
RAM-HOL-TAB-17U RAM-HOL-TABL-17U Apple iPad 1-4 in LifeProof / Lifeedge 16,21 - 20,96 24,13 -29,85 0,33 - 2,79
RAM-HOL-TAB-8U RAM-HOL-TABL-8U iPad Pro 9.7 mit Schale 16,21 - 21,11 22,23 - 27,31 0,33 - 2,84
RAM-HOL-TAB-10U RAM-HOL-TABL-10U Panasonic Toughpad FZ-A1 16,21 - 21,89 24,77 - 30,48 0,33 - 2,54
RAM-HOL-TAB-9U RAM-HOL-TABL-9U Panasonic Toughpad FZA1 mit Case 16,21 - 23,5 27 - 32,08 0,33 - 5,08



Entdecken Sie weitere interessante RAM MOUNTS Seiten für Tablets!


Animated markings image
1 +
× X-Grip

Der andere RAM Universalhalter für Tablets

Mehr erfahren
2 +
× Tablet Kategorieseiten

Alles über RAM MOUNTS Tablet - Halterungen

Mehr erfahren
3 +
× GDS Systemhalter

Tablets laden, schützen, verbinden und optimal nutzen

Mehr erfahren
× X-Grip

Der andere RAM Universalhalter für Tablets

Mehr erfahren
× Tablet Kategorieseiten

Alles über RAM MOUNTS Tablet - Halterungen

Mehr erfahren
× GDS Systemhalter

Tablets laden, schützen, verbinden und optimal nutzen

Mehr erfahren
Ram Mounts
abschließbare Tab-Lock Halteschale für 10.1"-10.5" Tablets
FeaturesMit universeller AMPS VierlochbohrungDas Standard - Lochmuster ist multi - kompatibel und enthält das AMPS Zweilochmuster in der Diagonalen Die gefederte Tab-Lock Halteschale bietet jederzeit sicheren Halt und einfachen Zugriff auf das eingespannte Tablet. Sie kann über ein Schloss mit Schlüssel abgeschlossen werden. So können Sie sich effektiv vor Diebstahl schützen. Die Haltekappen am oberen und unteren Ende der Halteschale sind beliebig austauschbar. Dieses Modell ist speziell auf das Samsung Galaxy Tab (S6 Lite, A7 10.4, S5e, A10,1) sowie das Lenovo K10 Tablet ausgelegt. Die gefederte Halteschale ermöglicht das einfache Einsetzen und Entnehmen des Tablets und hält das Gerät immer sicher fest. Die Endkappen sind genau auf eine Auswahl spezifischer Modelle ausgelegt, damit alle Tasten und Anschlüsse des Tablets frei bleiben und es auch in der Halteschale weiterhin verwendet werden kann. Darüber hinaus ist ein Satz Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, um die Halteschale mit weiteren RAM Komponenten zu verbinden. Die Halteschale ist kompatibel mit allen Basiselementen, die über das universelle AMPS 4-Lochmuster verfügen. Features: über ein Schloss mit Schlüssel abschließbar die geferte Halteschale bietet sicheren Halt und ermöglicht einfaches Einsetzen und Entnehmen des Gerätes Endkappen sind perfekt für das Samsung Galaxy Tab und das Lenovo K10 Tablet ausgelegt und können beliebig ausgetauscht werden 30 Jahre Garantie Kompatible Geräte: Lenovo K10 Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) - Samsung Galaxy Tab A7 10.4 - Samsung Galaxy Tab S5e - Samsung Galaxy Tab S6 Lite abschließbare Tab-Lock Halteschale für 10.1"-10.5" Tablets - Eigenschaften und MerkmaleMaterial: Hochfester KunststoffEine hochwertige und leichte Alternative zu den klassischen RAM Mounts Komponenten aus Aluminium. Besteht aus Polyamid66, das mit 15% Fiberglass verstärkt wurde. Die RAM-Komponenten aus Kunststoff eignen sich aufgrund ihres geringeren Gewichts besonders gut für den Einsatz in Flugzeugen oder auch aufgrund ihrer Korrosionsresistenz für Boote und Angler. Lieferumfang1x abschliessbare Tab-Lock Halteschale für Tablets1x Schrauben zur Montage1x Zwei Schlüssel Maße kompatibler GeräteHöhe9.55in / 24,26cm - 11.80in / 29,97cmBreite5.50in / 13,97cm - 6.95in / 17,65cmTiefe0.20in / 0,51cm - 0.66in / 1,68cm

126,68 €*